Descripción de Producto
El modelo | El HEM-500 |
La capacidad | 500L/lote |
Material | SUS304 |
AplicacióN | Los restaurantes, bares, hoteles, cerveceríA |
Modo de calefaccióN | Stean calefaccióN eléCtrica calefaccióN// calefaccióN fuego directo |
La tensióN | AC380/220V, 50/60Hz |
El poder | 27Kw |
El consumo de agua | 3,5 m3/T |
De diáMetro | 1160mm |
Altura | 2800m |
Grado de automatizacióN | SemiautomáTica/completamente automáTica |

CerveceríA de 500l equipo es ampliamente utilizado en la fáBrica de cerveza, restaurante y asíSucesivamente.Puede preparar pale lager, áMbar
Lager, dark lager, ale y etc a temperatura adecuada con diferentes materias primas.SegúN el requisito del cliente.
El HEM puede producir cerveceríA 304 acero inoxidable, cobre y...




El equipo de la cerveza ventajas :
(1).El costo de alto rendimiento.
(2).Buena resistencia a la abrasióN materialcopper el equipo de la cerveza.
(3).Todos estamos de adoptar sus304 para producir nuestro equipo.La camisa interior de la cabeza y el sello de los tanques son 3,0 mm.
La chaqueta externa es de 2,0 mm.Asegurar la buena resistencia a la presióN y la buena resistencia a la abrasióN.
(4).La precisióN de pulido hasta Ra0.4μM .
(5).DepóSito de estricta prueba de presióN.
(6).La conservacióN de energíA y emisiones contaminantes.
El tema | capacidad de produccióN | El volumen en galones US | Zona de calefaccióN | El diáMetro del depóSito | Altura |
El HEM-50 | 50L/díA | 14 galones US | 0,15 m2 | 550mm | 1500mm |
El HEM-100 | 100L/díA | 26 galones US | De 0,25 m2 | 650 mm. | 2000mm |
El HEM-200 | 200L/díA | 53 galones US | De 0,25 m2 | 910mm | 2200mm |
El HEM-300 | 300L/díA | 79 galones US | 0,3 m2 | 910mm | 2300mm |
El HEM-500 | 500L/díA | 132 galones US | 0,5 m2 | 1160mm | 2400mm |
El HEM-600 | 600L/díA | De 158 galones US | 0,6 m2 | 1160mm | 2500mm |
El HEM-700 | 700L/díA | 185 galones US | 0,7 m2 | 1.260 mm | 2500mm |
El HEM-800 | 800L/díA | 212 Galones US | 0,8 m2 | 1.260 mm | 2500mm |
El HEM-1000 | 1000L/díA | 264 galones US | 1,0 m2 | 1360mm | 2800mm |
El HEM-1500 | 1500L/díA | 396galones US | 1,5 m2 | 1560mm | 2900mm |
El HEM-2000 | 2000L/díA | 528 galones US | 2,0 m2 | 1960mm | 3150mm |
El HEM-2500 | 2500L/díA | 660 galones US | 2,5 m2 | 1960mm | 3200mm |
El HEM-3000 | 3000L/díA | 792galones US | 3,0 m2 | 2060mm | 3800mm |
El HEM-5000 | 5000L/díA | 1320galones US | 5.0M2 | 2260mm | 4400mm |






FAQ:
P: ¿Es usted un fabricante?
R: Sí, Tenemos máS de 20 añOs en la industria cervecera la cerveza y equipos de llenado.
Q: ¿CuáL es su puerto de embarque?
R:Qingdao, Tianjin, Shanghai, Ningbo
P:¿CóMo podríAmos confirmar los detalles de los productos?
R:Nos proporcionaráTodos los dibujos para confirmar antes de la produccióN.
Q:¿CuáNto tiempo la garantíA será?
A:3 añOs de garantíA para todo el tanque y el equipo principal, 1 añO de garantíA para la máQuina de llenado,1 añO
Los accesorios y auxiliares.
P:¿CóMo sobre la instalacióN Y formacióN?
R:Podemos suministrar la instalacióN Y capacitacióN.Existen dos opciones.La primera opcióN:PodríAmos nombrar a nuestro
Ingeniero para su empresa a la depuracióN y la reparacióN, como por el costo de este viaje como el billete, visado, alojamiento
Los costes laborales y estaráA su lado.La segunda opcióN:El servicio on-line.Si todavíA bajo garantíA
PeríOdo, los accesorios necesarios y las piezas seráN gratuitos, el comprador pagar el coste del transporte.
P:¿CóMo garantizar el funcionamiento de la máQuina de llenado?
R:Antes de la entrega, vamos a probar y depurar todas las máQuinas en buenas condiciones y grabar el víDeo para su comprobacióN.